Motori idraulici a cilindrata fissa
PMH M / MCF / MKF sono motori a cilindrata fissa per circuito chiuso specificamente progettati per essere utilizzati su macchine pesanti per la trazione e le funzioni ausiliarie, garantendo efficienza e durata nel tempo.
La geometria dei componenti è ottimizzata per ridurre l'usura e fornire il flusso d'olio più efficiente.
Allo stesso modo, la struttura globale del motore è progettata per gestire pressioni e carichi estremi: in questo modo l'efficienza viene mantenuta anche in condizioni di lavoro ad alta pressione.
											
											
										PMH  |   - - MCF 35  |   - MKF 47 MCF 47  |   - MKF 55 MCF 55  |   - MKF 63 MCF 63  |   M 72 MKF 72 MCF 72  |   M 90 MKF 90 MCF 90  |   M 110 MKF 110 MCF 110  |   - MKF 180 -  |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrata | cc/rev | 35 | 47 | 55 | 63 | 72 | 90 | 110 | 180 | 
| Velocità massima di uscita | rpm | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 3.800 | 3.000 | 
| Pressione massima | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Coppia massima in uscita | Nm | 225 | 299 | 350 | 401 | 480 | 570 | 700 | 1.100 | 
| Peso | Kg | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 34 | 55 | 
> Contattateci per ulteriori dettagli e maggiori informazioni